| サービス名 | 初期費用 | 月額費用 |
|---|---|---|
| フレッツ光ネクスト(ファミリー・ハイスピード、マンション・ハイスピード、ファミリー、マンション)接続 IP可変 | 3,150円 | 3,150円 |
| フレッツ光ネクスト(ファミリー・ハイスピード、マンション・ハイスピード、ファミリー、マンション)接続 IP固定1個 | 3,150円 | 6,300円 |
| フレッツ光ネクスト(ファミリー・ハイスピード、マンション・ハイスピード、ファミリー、マンション))接続 IP固定8個 | 15,750円 | 12,600円 |
| フレッツ光ネクスト(ファミリー・ハイスピード、マンション・ハイスピード、ファミリー、マンション)接続 IP固定16個 | 15,750円 | 25,200円 |
| フレッツ光ネクスト(ビジネス)接続 IP固定8個 | 15,750円 | 84,000円 |
| フレッツ光ネクスト(ビジネス)接続 IP固定16個 | 15,750円 | 168,000円 |
| Bフレッツ(ファミリー、マンション)接続 IP可変 | 3,150円 | 3,150円 |
| Bフレッツ(ファミリー、マンション)接続 IP固定1個 | 3,150円 | 6,300円 |
| Bフレッツ(ファミリー、マンション)接続 IP固定8個 | 15,750円 | 12,600円 |
| Bフレッツ(ファミリー、マンション)接続 IP固定16個 | 15,750円 | 25,200円 |
| Bフレッツ(ベーシック)接続 IP可変 | 3,150円 | 7,875円 |
| Bフレッツ(ベーシック)接続 IP固定1個 | 3,150円 | 15,750円 |
| Bフレッツ(ベーシック)接続 IP固定8個 | 15,750円 | 31,500円 |
| Bフレッツ(ベーシック)接続 IP固定16個 | 15,750円 | 63,000円 |
| Bフレッツ(ビジネス)接続 IP固定8個 | 15,750円 | 84,000円 |
| Bフレッツ(ビジネス)接続 IP固定16個 | 15,750円 | 168,000円 |
| フレッツADSL接続 IP可変 | 3,150円 | 2,100円 |
| フレッツADSL接続 IP固定1個 | 3,150円 | 4,200円 |
| フレッツADSL接続 IP固定8個 | 15,750円 | 8,400円 |
| フレッツADSL接続 IP固定16個 | 15,750円 | 16,800円 |
| サービス名 | 初期費用 | 月額費用 |
|---|---|---|
| フレッツISDN接続 IP可変 | 3,150円 | 2,100円 |
| ダイヤルアップ接続 IP可変接続(※1) | 3,150円 | 2,100円 |
| AIR-EDGE接続(オプション) | 0円 | 0円 |
(※1) ブロードバンド接続をご契約いただいている場合は525円/月でご利用いただけます。
| サービス名 | 初期費用 | 月額費用 |
|---|---|---|
| 100Mbps共有接続(契約流量5Mbps) | 52,500円 | 52,500円 |
| 100Mbps共有接続(契約流量10Mbps) | 52,500円 | 10,5000円 |
| 100Mbps専有接続(契約流量6M~100Mbps) | 52,500円 | 個別見積 |
※流量は月間の上位5%を除いた95パーセンタイル値で測定いたします。
| サービス名 | 初期費用 | 月額費用 |
|---|---|---|
| NTT Communications IP-Phone | 個別見積 | 個別見積 |
| Fusion IP-Phone | 個別見積 | 個別見積 |
| サービス名 | 初期費用 | 月額費用 |
|---|---|---|
| 1Gbps接続(1000Base-T)同一局折り返し | 157,500円 | 63,000円 |
| 1Gbps接続(1000Base-T)中継局10km以内 | 157,500円 | 94,500円 |
| 1Gbps接続(1000Base-T)中継局20km以内 | 157,500円 | 126,000円 |
| 1Gbps接続(1000Base-T)中継局30km以内 | 157,500円 | 157,500円 |
| 1Gbps接続(1000Base-T)中継局30km以上 | 個別見積 | 個別見積 |
| サービス名 | Web容量 |
メール アカウント |
独自ドメイン | 初期費用 | 月額基本料 |
|---|---|---|---|---|---|
| ベーシックホスティングパッケージ | 500MB | 20本 | ○ | 5,250円 | 8,400円 |
| ウェブホスティング | 500MB | × | ○ | 5,250円 | 6,300円 |
| メールホスティング | × | 20本 | ○ | 5,250円 | 6,300円 |
| サービス名 | 初期費用 | 月額費用 |
|---|---|---|
| エンタープライズホスティングサービス | 10,500円 | 16,800円 |
| サービス名 | 初期費用 | 月額費用 |
|---|---|---|
| VPSホスティングサービス(カスタムプラン) | 52,500円 | 21,000円 |
| VPSホスティングサービス(フルマネージドプラン) | 52,500円 | 31,500円 |
| サービス名 | 初期費用 | 月額費用 |
|---|---|---|
| 専用サーバーホスティングサービス(カスタムプラン) | 99,750円 | 42,000円 |
| 専用サーバーホスティングサービス(フルマネージドプラン) | 99,750円 | 63,000円 |
| サービス名 | 初期費用 | 月額費用 |
月額利用料 (メール1本) |
|---|---|---|---|
|
メールゲートウェイ安心パック (メールウイルスチェック+迷惑メールフィルタ) |
5,250円 | 3,150円 | 210円 |
| メールウイルスチェックゲートウェイ | 5,250円 | 3,150円 | 157.5円 |
| 迷惑メールフィルタゲートウェイ | 5,250円 | 3,150円 | 105円 |
| サービス名 | 初期費用 | 年額費用 | 従量料金単価 |
|---|---|---|---|
|
独自ドメイン取得・移転・更新・変更 属性型ドメイン |
10,500円 | 10,500円 | - |
|
独自ドメイン取得・移転・更新・変更 汎用JPドメイン |
10,500円 | 10,500円 | - |
|
独自ドメイン取得・移転・更新・変更 日本語JPドメイン |
10,500円 | 10,500円 | - |
|
独自ドメイン取得・移転・更新・変更 gTLDドメイン |
5,250円 | 5,250円 | - |
|
独自ドメイン取得・移転・更新・変更 ccTLDドメイン(※2) |
個別見積 | 個別見積 | - |
| 独自ドメイン売買仲介 | 15,750円 | - | (※3) |
| 独自ドメインバックオーダー(※4) | 21,000円 | - | - |
| SSL証明書取得・更新代行(※5) | 10,500円 | 10,500円 | - |
(※2)tv,ccは6,300円、その他は別途お見積り
(※3)売買成立時、成約金として売買金額の20%または20,000円のいずれか高い金額
(※4)ドメイン名の新規登録料金1年間分含む
(※5)証明書費用は別途※下記以外の証明書をご利用の場合は、別途ご相談ください。
| サービス名 | 初期費用 | 月額基本料 |
|---|---|---|
| ハウジングサービス |
契約料52,500円 電源工事52,500円~ その他別途個別見積 |
レンタルラック(1/4)42,000円 電源利用(10A)42,000円~ |